Műszaki adatok
FÖLDELŐ SZONDA LEVERŐK | LGRD-RV 16 | LGRD-RV-25 | |
Súly tömlővel, vezérlő szeleppel | kg | 23 | 23 |
Max. üzemi nyomás | bar | 105-125 | 105-125 |
Olajáramlás | l/perc | 20-30 | 20-30 |
Ütésszám 30 liter/percnél | ütés/perc | 1600 | 1600 |
Hidraulikus csatlakozások | ½” BSP | ½” BSP | |
Persely átmérő | mm | 16 | 25 |
Furat méret | mm | 25,4 | 25,4 |
Vibrációs szint, 3 tengely mentén (ISO 20643) (1) | m/s2 | 17,4 | 17,4 |
Hangnyomás szint, garantált (2000/14/EC) (1) | Lw, dB(A) | 115 | 115 |
Hangnyomás szint (ISO 11203) (1) | Lp, r=1m | 99 | 99 |
EHTMA osztály | C/D | C/D | |
Cikkszám | 1801 3940 01 | 1801 3940 00 |
(1) Fontos: A méretek teljes részeletesen megtalálhatók a termék Biztonsági és Üzemeltetési Utasításában (cikkszám: 3392 5007 01). Megtalálható a www.acprintshop.com internetes oldalon.