Műszaki adatok
TÁRCSÁS VÁGÓFŰRÉSZEK | LS 14 | LS16 | |
Tömeg (tömlővel) | kg | 12 | 13 |
Olajáramlás | l/perc | 20-30 | 20-40 |
Max. nyomás | bar | 172 | 172 |
Fordulatszám | ford/perc | 2550-4000 | 2000-4000 |
Sebesség | m/sec | 46-75 | 42-85 |
Tárcsaméret | mm | 355 | 405 |
Furat méret | mm | 25,4 | 25,4 |
Vágási mélység | mm | 133 | 160 |
Vibrációs szint, 3 tengely mentén (ISO 20643) (1) | m/s2 | 4,9 | 4,9 |
Hangnyomás szint, garantált (2000/14/EC) (1) | Lw, dB(A) | 99 | 115 |
Hangnyomás szint (ISO 11203) (1) | Lp, r=1m | 86 | 102 |
EHTMA osztály | C/D | C/D/E | |
Cikkszám | 1809 0140 01 | 1809 0160 00 |
(1) Fontos: A méretek teljes részeletesen megtalálhatók a termék Biztonsági és Üzemeltetési Utasításában
(cikkszám: 3392 5042 90). Megtalálható a www.acprintshop.com internetes oldalon.